| Tiêu chí | MULTICAL® 403 | MULTICAL® 603 | MULTICAL® 803 |
|---|---|---|---|
| Đối tượng sử dụng chính | Nhà ở dân cư, thương mại nhỏ, khu căn hộ, tòa nhà với yêu cầu tiêu chuẩn | Thương mại, hỗn hợp công nghiệp nhẹ + dân cư; cần lưu lượng lớn hơn và linh hoạt hơn | Công nghiệp, môi trường khắc nghiệt, thương mại quy mô lớn, yêu cầu độ bền cao và nhiều tùy chọn giao tiếp |
| Khả năng lưu lượng (Flow range / qp) | trung bình so với 603 & 803 — phù hợp lưu lượng thấp đến trung bình | cao hơn 403 — có thể đáp ứng lưu lượng lớn hơn do cảm biến ULTRAFLOW, nhiều cổng module hơn | lớn nhất trong 3 loại; phù hợp cho hệ thống lớn, công nghiệp hoặc lạnh/sưởi lớn |
| Module giao tiếp / số kênh tùy chọn | Có các module M-Bus, Wireless M-Bus, Modbus, BACnet, analog… | Nhiều tùy chọn hơn, có thể thêm module thứ hai; khả năng linh hoạt cao hơn so với 403 | Hỗ trợ nhiều module hơn (ví dụ đến 4 module) để giao tiếp với nhiều hệ thống cùng lúc; thích hợp cho công nghiệp & môi trường khắc nghiệt |
| Mức độ bảo vệ, độ bền & môi trường | Độ bảo vệ tiêu chuẩn; phù hợp trong môi trường bình thường | Tốt hơn 403 về kháng môi trường, có phiên bản cảm biến ULTRAFLOW chịu đựng tốt hơn; mục đích hỗn hợp môi trường hơn | 803 có tiêu chuẩn IP cao hơn, thiết kế cho môi trường bụi, ẩm, khắc nghiệt; độ bền cao hơn |
| Tuổi thọ pin / nguồn cấp | Pin hoặc nguồn bên ngoài; tuổi thọ cao nếu dùng module tiết kiệm năng lượng | Cải thiện hơn từ 403 về tuổi thọ trong điều kiện sử dụng nhiều module giao tiếp; khả năng tiết kiệm hơn khi đọc dữ liệu thường xuyên | Tương tự hoặc tốt hơn 603, đặc biệt trong môi trường công nghiệp, với các tính năng backup pin, nguồn phụ trợ khi cần |
| Khả năng tùy chỉnh & cập nhật | Có thể cập nhật module giao tiếp riêng biệt, phần mềm; có nhiều quyền cấu hình từ xa | Cao hơn 403 với nhiều module hơn và hỗ trợ auto-detect (cảm biến, ULTRAFLOW) để dễ lắp đặt và bảo trì | Nhiều tùy chọn nhất, hỗ trợ auto detect, nhiều module, khả năng làm việc trong môi trường khó khăn và bảo vệ tốt hơn |
| Giá trị sử dụng / Chi phí đầu tư | Chi phí đầu tư ban đầu thấp hơn so với 603, 803; phù hợp khi nhu cầu không quá cao về lưu lượng hay môi trường khắc nghiệt | Chi phí cao hơn 403, nhưng hiệu suất & khả năng linh hoạt cao hơn đáng kể — nếu ứng dụng đúng sẽ mang lại ROI tốt hơn | Chi phí cao nhất, nhưng nếu sử dụng trong ứng dụng công nghiệp, cần nhiều module, bảo vệ tốt, thì chi phí vận hành, bảo dưỡng thấp hơn qua thời gian |
Kết luận lựa chọn
-
Nếu bạn cần một đồng hồ đo nhiệt năng cho căn hộ, chung cư nhỏ hoặc tòa nhà có lưu lượng vừa phải, MULTICAL® 403 có thể là đủ — giá mềm hơn, đơn giản hơn.
-
Nếu yêu cầu cao hơn: lưu lượng lớn, môi trường khắc nghiệt hơn, cần nhiều module giao tiếp, thì MULTICAL® 603 là lựa chọn cân bằng.
-
Nếu sử dụng cho nhà máy, môi trường công nghiệp, tòa nhà lớn hoặc hệ thống làm lạnh/sưởi ấm lớn, nơi cần độ bền cao, nhiều tùy chọn giao tiếp, bảo vệ môi trường tốt → MULTICAL® 803 là lựa chọn cao cấp và lâu dài.